Физика 1 · лекция 05
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС · ОСЕНЬ 2026
МОСТ · ТРИ МНОЖИТЕЛЯ
ТЕЗИС
МОМЕНТ · ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МОМЕНТ · ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МОМЕНТ · ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МОМЕНТ · УРАВНЕНИЕ
МОМЕНТ · УРАВНЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПАРА СИЛ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПАРА СИЛ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПАРА СИЛ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПАРА СИЛ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПАРА СИЛ
НАПРАВЛЕНИЕ · СТАТУС
| Симметрия по Нётер | Что сохраняется |
|---|---|
| Однородность времени | Энергия |
| Однородность пространства | Импульс |
| Изотропия пространства | Момент импульса |
НАПРАВЛЕНИЕ · УСЛОВИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ · УСЛОВИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПЛОЩАДИ
НАПРАВЛЕНИЕ · ПЛОЩАДИ
| За полгода | Земля, СИ |
|---|---|
| Импульс меняется на 2mv | 3,6⋅1029 |
| Момент mvr стоит | 2,7⋅1040 |
НАПРАВЛЕНИЕ · ПЛОЩАДИ
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
| Планета | a, а.е. | T, годы | a/T | a2/T | a3/T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 0,387 | 0,241 | 1,606 | 0,621 | 0,998 |
| Венера | 0,723 | 0,615 | 1,176 | 0,850 | 0,999 |
| Земля | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Марс | 1,524 | 1,881 | 0,810 | 1,235 | 1,000 |
| Юпитер | 5,203 | 11,86 | 0,439 | 2,283 | 1,001 |
| Сатурн | 9,537 | 29,45 | 0,324 | 3,088 | 1,000 |
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
| Закон Кеплера | Что видно в наблюдениях | Что это о силе |
|---|---|---|
| Первый, 1609 | Эллипс, Солнце в фокусе | Как она убывает вдоль орбиты |
| Второй, 1609 | Равные площади за равное время | Направлена к Солнцу |
| Третий, 1619 | a3/T2 одно для всех планет | Как убывает, и закон у всех один |
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · КЕПЛЕР
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · МАССА
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · МАССА
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · МАССА
| Ускорение Луны | м/с2 |
|---|---|
| Ускорение яблока g, ослабленное в 60,32 раз | 2,70⋅10−3 |
| Центростремительное по орбите за 27,3 суток | 2,72⋅10−3 |
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · МАССА
| Проверка | Когда | Совпадение |
|---|---|---|
| Крутильные весы Этвёша | 1906–1909 | до 10−8 |
| Спутник MICROSCOPE, титан и платина | 2022 | до 10−15 |
| Третий закон Кеплера для планет | 1619 | до m/M⊙ |
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · МАССА
| Что | Откуда у сети |
|---|---|
| Равенство сил пары | заложено в устройство |
| Масса как делитель суммы сил | заложено в устройство |
| Общая прямая сил пары | навязана повёрнутыми данными |
| Закон всемирного тяготения | найден перебором формул |
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · ПОЛЕ
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · ПОЛЕ
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · ЭНЕРГИЯ
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · ДВА ТЕЛА
ОБРАТНЫЙ КВАДРАТ · ДВА ТЕЛА
| Пара | Поправка к a3/T2 |
|---|---|
| Солнце и Юпитер | 0,1 % |
| Земля и Луна | 1,2 % |
| Звёзды в 1 и 3 массы Солнца | 182,6 сут вместо 210,9 |
ОРБИТА · ОДНА КООРДИНАТА
ОРБИТА · ОДНА КООРДИНАТА
ОРБИТА · ОДНА КООРДИНАТА
ОРБИТА · ТИПЫ
| Уровень | Движение | Орбита при 1/r2 |
|---|---|---|
| E<0 | финитное, в кольце | эллипс |
| E=0 | уходит, на бесконечности стоит | парабола |
| E>0 | уходит со скоростью | гипербола |
ОРБИТА · ТИПЫ
ОРБИТА · ТИПЫ
ОРБИТА · СКОРОСТИ
ОРБИТА · СКОРОСТИ
ОРБИТА · ПОЛУОСИ
ОРБИТА · ПОЛУОСИ
ОРБИТА · ТРЕТИЙ ЗАКОН
ОРБИТА · ЗАМКНУТОСТЬ
ОРБИТА · ЗАМКНУТОСТЬ
| Перигелий Меркурия | За век |
|---|---|
| Поворот по наблюдениям | 574″ |
| Дают другие планеты | около 532″ |
| Остаток: теория относительности | около 43″ |
СЧЁТ ЗАКРЫТ
| Импульс | Энергия | Момент импульса | |
|---|---|---|---|
| Множитель у пары | общий dt | у каждого своё dr | у каждого свой r |
| Пара внутренних сил | сокращается при равенстве | остаётся | сокращается при равенстве и общей прямой |
| Условие на внешнюю силу | нулевая сумма | работа не зависит от пути | направлена к неподвижному центру |
| На орбите планеты | меняется | сохраняется | сохраняется |
ДОМАШНЕЕ · ТРИ ЗАДАЧИ
| Задача | С чего начать |
|---|---|
| Геостационарный спутник | Третий закон Кеплера для двух спутников |
| Период двойной звезды | В третий закон входит сумма масс |
| Уход с круговой орбиты | На границе ухода полная энергия ноль |
Вопросы и задачи лежат на странице недели
ФИЗИКА 1 · НЕДЕЛЯ 05