Физика 1 · лекция 04
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС · ОСЕНЬ 2026
МОСТ · ПАРЫ СИЛ
ВОПРОС ЛЕКЦИИ
ПАРА СИЛ · РАБОТА
ПАРА СИЛ · РАБОТА
ПАРА СИЛ · РАБОТА
ПАРА СИЛ · ТЕОРЕМА
ПАРА СИЛ · ТЕОРЕМА
ПАРА СИЛ · ТЕОРЕМА
ПАРА СИЛ · ДВА ТЕЛА
ПАРА СИЛ · ДВА ТЕЛА
ПАРА СИЛ · ДВА ТЕЛА
| Работа трения | Система земли | Система ленты |
|---|---|---|
| Над коробкой | +2,25 Дж | −2,25 Дж |
| Над лентой | −4,50 Дж | 0 |
| Пара | −2,25 Дж | −2,25 Дж |
ПАРА СИЛ · НАБЛЮДАТЕЛИ
ПАРА СИЛ · НАБЛЮДАТЕЛИ
ПАРА СИЛ · НАБЛЮДАТЕЛИ
ПАРА СИЛ · НАБЛЮДАТЕЛИ
| Разгон 1000 кг | Дорога | Назад 20 м/с | Вперёд 20 м/с |
|---|---|---|---|
| Скорость машины, м/с | с 0 до 20 | с 20 до 40 | с −20 до 0 |
| Прирост энергии | 200 кДж | 600 кДж | −200 кДж |
| Трение покоя над машиной | 0 | +400 кДж | −400 кДж |
| Энергия Земли | 0 | −400 кДж | +400 кДж |
| Двигатель и бензин | 200 кДж, 15 г | 200 кДж, 15 г | 200 кДж, 15 г |
ПАРА СИЛ · НАБЛЮДАТЕЛИ
ПАРА СИЛ · КЛАССЫ
ПАРА СИЛ · КЛАССЫ
ПАРА СИЛ · КЛАССЫ
ПАРА СИЛ · КЛАССЫ
ПАРА СИЛ · КЛАССЫ
| Класс | Что делает работа пары |
|---|---|
| Консервативные | Копится функцией положения |
| Гироскопические | Её нет: сила поперёк скорости |
| Диссипативные | Меньше нуля, одна у всех: трение |
| Прочие | Любая: двигатель, мышцы |
ПАРА СИЛ · БАЛАНС
ПАРА СИЛ · БАЛАНС
ПАРА СИЛ · БАЛАНС
ПАРА СИЛ · БАЛАНС
ОБРАТНЫЙ ХОД · ГРАДИЕНТ
ОБРАТНЫЙ ХОД · ГРАДИЕНТ
ОБРАТНЫЙ ХОД · ГРАДИЕНТ
ОБРАТНЫЙ ХОД · СПУСК
ОБРАТНЫЙ ХОД · СПУСК
ОБРАТНЫЙ ХОД · СПУСК
ДОСТУПНО · ДВЕ ЧАСТИ
ДОСТУПНО · УДАР
| Удар | Энергия относительного движения |
|---|---|
| Абсолютно упругий | Сохраняется |
| Абсолютно неупругий | Теряется целиком, тела слипаются |
| Частично упругий | Теряется часть |
ДОСТУПНО · УПРУГИЙ
ДОСТУПНО · УПРУГИЙ
ДОСТУПНО · УПРУГИЙ
ДОСТУПНО · ОКРУЖНОСТЬ
ДОСТУПНО · ОКРУЖНОСТЬ
ДОСТУПНО · ОКРУЖНОСТЬ
ДОСТУПНО · УГОЛ
ДОСТУПНО · СЛИПАНИЕ
ДОСТУПНО · ПОРОГ
ДОСТУПНО · ПОРОГ
ДОСТУПНО · ПОРОГ
ДОСТУПНО · ПОРОГ
| Снаряд и мишень | Реакция берёт | Порог |
|---|---|---|
| Электрон и молекула азота | 15,6 эВ | выше на 0,002 % |
| α-частица и ядро азота | 1,19 МэВ | 1,53 МэВ |
СЧЁТ ЗАКРЫТ
| Импульс | Энергия | |
|---|---|---|
| Множитель у пары | dt, общий | перемещение, у каждого своё |
| Внутренние силы | сокращаются | остаются |
| Что выбирает | систему и точку | класс сил |
| В ударе | сохраняется | тратится только K отн |
ДОМАШНЕЕ · ТРИ ЗАДАЧИ
| Задача | С чего начать |
|---|---|
| Удар о стенку, идущую навстречу | Пересядьте на стенку и вернитесь |
| Пружина с грузом | Один потенциал для тяжести и пружины |
| Потенциал Леннарда-Джонса | Сила ноль там, где производная U ноль |
Вопросы и задачи лежат на странице недели
ФИЗИКА 1 · НЕДЕЛЯ 04